

| Item | Specification |
| MODEL | YSATM-4C |
| Laser Source | 355 nm All-solid-state UV laser cutting device,wavelength 355 nm |
| Laser Power | 10W |
| Maximum Processing Size, | 720 mm×540 mm(21″×28″) |
| XY Platform Maximum Operating Speed | 50 m/min |
| Positioning accuracy | ±3µm |
| Repeat accuracy | ±1µm |
| System Processing Precision | ±20µm |
| Galvanometer scanning range | 50mm X 50mm |
| Cutting Thickness | <1.0mm |
| Power | AC 220V/50Hz/2.2KW;380V/50Hz/5.5KW |
| Vacuum Requirements | 516m3/h |
| Overall Dimensions | 1818mm×2317 mm×1550 mm |
| Weight | 3500kg |
| Environmental Temperature | 20ºC±1ºC |
| Humidity | <60%RH (No dew) |
| Ground Amplitude | <5µm |
| Vibration Acceleration | <0.05G |
| Ground Pressure | 2200 kgf/m2 |
| Industry specific control machine, computer equipped flexible processing software | Motion control card and industry machine control mode 100G Equipped with 17 screens, 100G hard disk standard G code, Gerber data, CAD-compatible |
| Laser Type: | UV Laser |
| Repeat Positioning Accuracy: | 0.001 Mm |
| Specification: | CE |
| Applied Industry: | Flexible Printed Circuit |
| Warranty: | 12 Months |
| Maximum Positioning Accuracy: | 0.003 Mm |
